特殊・設備【総合性能順3】
1
2
朝顔 | LV1 | ⇒ | LV60 |
| 0/5/6 | ⇒ | 0/870/930 |
総費用 | : | 125,018両 |
総時間 | : | 65:8' |
柳 | LV1 | ⇒ | LV60 |
| 0/6/5 | ⇒ | 0/930/870 |
総費用 | : | 134,785両 |
総時間 | : | 65:8' |
夜顔 | LV1 | ⇒ | LV60 |
| 0/5/6 | ⇒ | 0/870/930 |
総費用 | : | 148,458両 |
総時間 | : | 65:8' |
すすき | LV1 | ⇒ | LV60 |
| 0/5/5 | ⇒ | 0/870/870 |
総費用 | : | 29,301両 |
総時間 | : | 81:25' |
コスモス園 | LV1 | ⇒ | LV60 |
| 0/5/5 | ⇒ | 0/870/870 |
総費用 | : | 35,161両 |
総時間 | : | 81:25' |
もみじ | LV1 | ⇒ | LV60 |
| 0/5/5 | ⇒ | 0/870/870 |
総費用 | : | 38,091両 |
総時間 | : | 81:25' |
生垣 | LV1 | ⇒ | LV60 |
| 0/5/5 | ⇒ | 0/870/870 |
総費用 | : | 40,045両 |
総時間 | : | 65:8' |
打上花火 | LV1 | ⇒ | LV60 |
| 0/5/5 | ⇒ | 0/870/870 |
総費用 | : | 48,835両 |
総時間 | : | 81:25' |
石畳街道 | LV1 | ⇒ | LV60 |
| 0/4/6 | ⇒ | 0/810/930 |
総費用 | : | 76,183両 |
総時間 | : | 65:8' |
上水道 | LV1 | ⇒ | LV60 |
| 0/6/4 | ⇒ | 0/930/810 |
総費用 | : | 76,183両 |
総時間 | : | 65:8' |
※費用と時間は、最小で計算。
ただし内政官の知力と内政計略の効果は含まず。
前項へ
戻る