特殊・設備【総合性能順2】
1
3
鐘楼 | LV1 | ⇒ | LV60 |
| 0/6/7 | ⇒ | 0/930/990 |
総費用 | : | 218,781両 |
総時間 | : | 97:42' |
宝物殿 | LV1 | ⇒ | LV60 |
| 0/8/5 | ⇒ | 0/1050/870 |
総費用 | : | 242,222両 |
総時間 | : | 97:42' |
多宝塔 | LV1 | ⇒ | LV60 |
| 0/5/8 | ⇒ | 0/870/1050 |
総費用 | : | 242,222両 |
総時間 | : | 97:42' |
祠 | LV1 | ⇒ | LV60 |
| 0/6/6 | ⇒ | 0/930/930 |
総費用 | : | 42,975両 |
総時間 | : | 97:42' |
大橋 | LV1 | ⇒ | LV60 |
| 0/6/6 | ⇒ | 0/930/930 |
総費用 | : | 85,950両 |
総時間 | : | 113:58' |
灯篭流し | LV1 | ⇒ | LV60 |
| 0/6/6 | ⇒ | 0/930/930 |
総費用 | : | 181,666両 |
総時間 | : | 81:25' |
お墓 | LV1 | ⇒ | LV60 |
| 0/6/6 | ⇒ | 0/930/930 |
総費用 | : | 199,247両 |
総時間 | : | 81:25' |
古井戸 | LV1 | ⇒ | LV60 |
| 0/6/6 | ⇒ | 0/930/930 |
総費用 | : | 199,247両 |
総時間 | : | 81:25' |
石鳥居 | LV1 | ⇒ | LV60 |
| 0/7/5 | ⇒ | 0/990/870 |
総費用 | : | 218,781両 |
総時間 | : | 97:42' |
経蔵 | LV1 | ⇒ | LV60 |
| 0/6/6 | ⇒ | 0/930/930 |
総費用 | : | 218,781両 |
総時間 | : | 97:42' |
※費用と時間は、最小で計算。
ただし内政官の知力と内政計略の効果は含まず。
前項へ
次項へ
戻る