特殊・設備【総合性能順1】 2 3
曼珠沙華 | LV1 | ⇒ | LV60 |
3/4/4 | ⇒ | 750/810/810 | |
総費用 | : | 32,231両 | |
総時間 | : | 81:25' |
ひまわり畑 | LV1 | ⇒ | LV60 |
5/3/3 | ⇒ | 870/750/750 | |
総費用 | : | 164,086両 | |
総時間 | : | 81:25' |
井戸 | LV1 | ⇒ | LV60 |
6/2/3 | ⇒ | 930/690/750 | |
総費用 | : | 199247両 | |
総時間 | : | 97:42' |
いろどりの森林 | LV1 | ⇒ | LV60 |
4/3/3 | ⇒ | 810/750/750 | |
総費用 | : | 27,348両 | |
総時間 | : | 81:25' |
森林 | LV1 | ⇒ | LV60 |
3/2/2 | ⇒ | 750/690/690 | |
総費用 | : | 9,767両 | |
総時間 | : | 48:51' |
草原 | LV1 | ⇒ | LV60 |
3/2/2 | ⇒ | 750/690/690 | |
総費用 | : | 9,767両 | |
総時間 | : | 32:34' |
水堀 | LV1 | ⇒ | LV60 |
0/7/7 | ⇒ | 0/990/990 | |
総費用 | : | 21,8781両 | |
総時間 | : | 113:58' |
水堀の門 | LV1 | ⇒ | LV60 |
0/7/7 | ⇒ | 0/990/990 | |
総費用 | : | 21,8781両 | |
総時間 | : | 113:58' |
近海 | LV1 | ⇒ | LV60 |
0/7/6 | ⇒ | 0/990/930 | |
総費用 | : | 162,132両 | |
総時間 | : | 113:58' |
河川花火会場 | LV1 | ⇒ | LV60 |
0/6/7 | ⇒ | 0/930/990 | |
総費用 | : | 193,387両 | |
総時間 | : | 81:25' |
※費用と時間は、最小で計算。 ただし内政官の知力と内政計略の効果は含まず。
次項へ
戻る