商業【最大性能順3】
1
2
商館 | LV1 | ⇒ | LV90 |
| 0/8/0 | ⇒ | 0/2025/0 |
総費用 | : | 46,550両 |
総時間 | : | 221:41' |
わさび畑 | LV1 | ⇒ | LV90 |
| 0/8/0 | ⇒ | 0/2025/0 |
総費用 | : | 49,875両 |
総時間 | : | 277:6' |
商家(冠雪) | LV1 | ⇒ | LV90 |
| 0/8/0 | ⇒ | 0/2025/0 |
総費用 | : | 99,750両 |
総時間 | : | 332:31' |
長屋 | LV1 | ⇒ | LV90 |
| 0/7/0 | ⇒ | 0/1935/0 |
総費用 | : | 39,900両 |
総時間 | : | 166:16' |
宿屋 | LV1 | ⇒ | LV90 |
| 0/6/0 | ⇒ | 0/1845/0 |
総費用 | : | 36,575両 |
総時間 | : | 166:16' |
茶屋 | LV1 | ⇒ | LV90 |
| 0/6/0 | ⇒ | 0/1845/0 |
総費用 | : | 36,575両 |
総時間 | : | 166:16' |
商店 | LV1 | ⇒ | LV90 |
| 0/5/0 | ⇒ | 0/1755/0 |
総費用 | : | 36,575両 |
総時間 | : | 55:26' |
蘭方医学所 | LV1 | ⇒ | LV60 |
| 0/13/1 | ⇒ | 0/1350/630 |
総費用 | : | 242,222両 |
総時間 | : | 97:42' |
蘭学研究所 | LV1 | ⇒ | LV60 |
| 0/13/1 | ⇒ | 0/1350/630 |
総費用 | : | 242,222両 |
総時間 | : | 97:42' |
陰陽寮 | LV1 | ⇒ | LV60 |
| 0/12/1 | ⇒ | 0/1290/630 |
総費用 | : | 226,594両 |
総時間 | : | 97:42' |
※費用と時間は、最小で計算。
ただし内政官の知力と内政計略の効果は含まず。
前項へ
戻る