商業【最大性能順2】
1
3
よろずや | LV1 | ⇒ | LV90 |
| 0/10/0 | ⇒ | 0/2205/0 |
総費用 | : | 99,750両 |
総時間 | : | 221:41' |
花町 | LV1 | ⇒ | LV90 |
| 0/9/0 | ⇒ | 0/2115/0 |
総費用 | : | 53,200両 |
総時間 | : | 277:6' |
呉服屋 | LV1 | ⇒ | LV90 |
| 0/9/0 | ⇒ | 0/2115/0 |
総費用 | : | 53,200両 |
総時間 | : | 277:6' |
たこ焼き屋 | LV1 | ⇒ | LV90 |
| 0/9/0 | ⇒ | 0/2115/0 |
総費用 | : | 53,200両 |
総時間 | : | 277:6' |
宝石鉱山 | LV1 | ⇒ | LV90 |
| 0/9/0 | ⇒ | 0/2115/0 |
総費用 | : | 53,200両 |
総時間 | : | 277:6' |
廻船問屋 | LV1 | ⇒ | LV90 |
| 0/9/0 | ⇒ | 0/2115/0 |
総費用 | : | 56,525両 |
総時間 | : | 277:6' |
エビ市 | LV1 | ⇒ | LV90 |
| 0/9/0 | ⇒ | 0/2115/0 |
総費用 | : | 56,525両 |
総時間 | : | 277:6' |
楽市 | LV1 | ⇒ | LV90 |
| 0/9/0 | ⇒ | 0/2115/0 |
総費用 | : | 56,525両 |
総時間 | : | 277:6' |
両替商 | LV1 | ⇒ | LV90 |
| 0/9/0 | ⇒ | 0/2115/0 |
総費用 | : | 56,525両 |
総時間 | : | 277:6' |
芝居小屋 | LV1 | ⇒ | LV90 |
| 0/8/0 | ⇒ | 0/2025/0 |
総費用 | : | 46,550両 |
総時間 | : | 277:6' |
※費用と時間は、最小で計算。
ただし内政官の知力と内政計略の効果は含まず。
前項へ
次項へ
戻る