商業【最大性能順1】
2
3
漁船 | LV1 | ⇒ | LV90 |
| 0/18/0 | ⇒ | 0/2925/0 |
総費用 | : | 924,350両 |
総時間 | : | 443:22" |
株仲間組合 | LV1 | ⇒ | LV90 |
| 0/15/0 | ⇒ | 0/2655/0 |
総費用 | : | 585,200両 |
総時間 | : | 332:31' |
異国交易所 | LV1 | ⇒ | LV90 |
| 0/15/0 | ⇒ | 0/2655/0 |
総費用 | : | 605,150両 |
総時間 | : | 277:6' |
大呉服屋 | LV1 | ⇒ | LV90 |
| 0/15/0 | ⇒ | 0/2655/0 |
総費用 | : | 625,100両 |
総時間 | : | 277:6' |
天文台 | LV1 | ⇒ | LV90 |
| 0/15/0 | ⇒ | 0/2655/0 |
総費用 | : | 851,200両 |
総時間 | : | 387:56" |
白金鉱山 | LV1 | ⇒ | LV90 |
| 0/12/0 | ⇒ | 0/2385/0 |
総費用 | : | 758,100両 |
総時間 | : | 277:6' |
札差 | LV1 | ⇒ | LV90 |
| 0/11/0 | ⇒ | 0/2295/0 |
総費用 | : | 618,450両 |
総時間 | : | 277:6' |
月下美人 | LV1 | ⇒ | LV90 |
| 0/11/0 | ⇒ | 0/2295/0 |
総費用 | : | 678,300両 |
総時間 | : | 277:6' |
黒竹林 | LV1 | ⇒ | LV90 |
| 0/10/0 | ⇒ | 0/2205/0 |
総費用 | : | 59,850両 |
総時間 | : | 332:31' |
水晶鉱山 | LV1 | ⇒ | LV90 |
| 0/10/0 | ⇒ | 0/2205/0 |
総費用 | : | 63,175両 |
総時間 | : | 332:31' |
※費用と時間は、最小で計算。
ただし内政官の知力と内政計略の効果は含まず。
次項へ
戻る