設備一覧
| 設 備 | 食/商/生 | 費 | 合 | TT |
| 水路(11) | 0/4/3 | 11 | △ | 15 |
| 水路橋(4) | 0/4/3 | 11 | × | 15 |
| 道路(11) | 0/4/3 | 11 | △ | 15 |
| 城壁(11) | 0/4/4 | 12 | × | 15 |
| 城門(2) | 0/4/4 | 12 | × | 15 |
| 灯篭流し(2) | 0/6/6 | 186 | ○ | 25 |
| 石畳街道(11) | 0/4/6 | 78 | × | 20 |
| 上水道(11) | 0/6/4 | 78 | × | 20 |
| 関所(2) | 0/5/5 | 82 | × | 20 |
| 大門(2) | 0/5/5 | 82 | × | 20 |
| 水門(2) | 0/5/5 | 82 | × | 20 |
| 河川花火(2) | 0/6/7 | 198 | ○ | 25 |
| 生垣(11) | 0/5/5 | 41 | × | 20 |
| 大橋(4) | 0/6/6 | 88 | × | 35 |
| 近海(13) | 0/7/6 | 166 | × | 35 |
| 水堀(11) | 0/7/7 | 224 | × | 35 |
| 水堀の門(2) | 0/7/7 | 224 | × | 35 |
| 空堀(11) | 0/4/7 | 168 | × | 30 |
| 空堀の門(2) | 0/4/7 | 168 | × | 30 |
TT:建設時間に関する係数
戻る