上水道(11種)
食料+0 商業+6 生産+4
-
費用:78両
時間:TT20
合併:×
ステータス 生産下記以上
| (1)15000 | (2)15500 |
| (3)16000 | (4)16500 |
| (5)17000 | (6)17500 |
| (7)18000 | (8)18500 |
| (9)19000 | (10)19500 |
| (11)20000 |
戻る
| (1)15000 | (2)15500 |
| (3)16000 | (4)16500 |
| (5)17000 | (6)17500 |
| (7)18000 | (8)18500 |
| (9)19000 | (10)19500 |
| (11)20000 |