食料【最大性能順3】
1
2
田んぼ | LV1 | ⇒ | LV90 |
| 6/0/0 | ⇒ | 1845/0/0 |
総費用 | : | 33,250両 |
総時間 | : | 55:26' |
壺畑 | LV1 | ⇒ | LV60 |
| 11/2/0 | ⇒ | 1230/690/0 |
総費用 | : | 199,247両 |
総時間 | : | 65:8' |
サトイモ畑 | LV1 | ⇒ | LV60 |
| 10/0/1 | ⇒ | 1170/0/630 |
総費用 | : | 17,581両 |
総時間 | : | 97:42' |
高菜畑 | LV1 | ⇒ | LV60 |
| 10/1/0 | ⇒ | 1170/630/0 |
総費用 | : | 17,581両 |
総時間 | : | 97:42' |
赤カブ畑 | LV1 | ⇒ | LV60 |
| 10/0/2 | ⇒ | 1170/0/690 |
総費用 | : | 119,157両 |
総時間 | : | 81:25' |
しいたけ畑 | LV1 | ⇒ | LV60 |
| 10/2/0 | ⇒ | 1170/690/0 |
総費用 | : | 164,086両 |
総時間 | : | 81:25' |
スモモ畑 | LV1 | ⇒ | LV60 |
| 9/2/0 | ⇒ | 1110/690/0 |
総費用 | : | 17,581両 |
総時間 | : | 97:42' |
牡蠣の養殖場 | LV1 | ⇒ | LV60 |
| 9/1/0 | ⇒ | 1110/630/0 |
総費用 | : | 80,089両 |
総時間 | : | 113:58" |
リンゴ園 | LV1 | ⇒ | LV60 |
| 8/2/0 | ⇒ | 1050/690/0 |
総費用 | : | 136,74両 |
総時間 | : | 81:25' |
スイカ畑 | LV1 | ⇒ | LV60 |
| 8/0/2 | ⇒ | 1050/0/690 |
総費用 | : | 14,651両 |
総時間 | : | 277:6' |
※費用と時間は、最小で計算。
ただし内政官の知力と内政計略の効果は含まず。
前項へ
戻る