食料【最大性能順2】 1 3
養鶏場 | LV1 | ⇒ | LV90 |
9/0/0 | ⇒ | 2115/0/0 | |
総費用 | : | 49,875両 | |
総時間 | : | 277:6' |

養豚場 | LV1 | ⇒ | LV90 |
9/0/0 | ⇒ | 2115/0/0 | |
総費用 | : | 49,875両 | |
総時間 | : | 277:6' |

灌漑水田 | LV1 | ⇒ | LV90 |
9/0/0 | ⇒ | 2115/0/0 | |
総費用 | : | 49,875両 | |
総時間 | : | 277:6' |

麦畑 | LV1 | ⇒ | LV90 |
9/0/0 | ⇒ | 2115/0/0 | |
総費用 | : | 49,875両 | |
総時間 | : | 277:6' |

サツマイモ畑 | LV1 | ⇒ | LV90 |
9/0/0 | ⇒ | 2115/0/0 | |
総費用 | : | 49,875両 | |
総時間 | : | 277:6' |

カブ畑 | LV1 | ⇒ | LV90 |
9/0/0 | ⇒ | 2115/0/0 | |
総費用 | : | 53,200両 | |
総時間 | : | 277:6' |

大根畑 | LV1 | ⇒ | LV90 |
8/0/0 | ⇒ | 2025/0/0 | |
総費用 | : | 43,225両 | |
総時間 | : | 166:16' |

民家(冠雪) | LV1 | ⇒ | LV90 |
9/0/0 | ⇒ | 2115/0/0 | |
総費用 | : | 99750両 | |
総時間 | : | 387:56" |

カボチャ畑 | LV1 | ⇒ | LV90 |
8/0/0 | ⇒ | 2025/0/0 | |
総費用 | : | 46550両 | |
総時間 | : | 277:6' |

雪のかまくら | LV1 | ⇒ | LV90 |
8/0/0 | ⇒ | 2025/0/0 | |
総費用 | : | 99,750両 | |
総時間 | : | 332:31' |


※費用と時間は、最小で計算。 ただし内政官の知力と内政計略の効果は含まず。
前項へ 次項へ
戻る