全ステータス系(食/商/生)
| 名称 | 必要ステ | 食/商/生 |
| 枝垂れ桜 | 1000 | 0/4/4 |
| 地蔵 | 1200 | 0/4/4 |
| 案山子 | 1400 | 0/4/4 |
| 池 | 1600 | 0/4/4 |
| 山桜(白) | 1800 | 0/4/4 |
| 山桜(桃) | 2000 | 0/4/4 |
| 山桜(紫) | 2200 | 0/4/4 |
| 紫陽花(青) | 2400 | 0/4/4 |
| 紫陽花(紫) | 2600 | 0/4/4 |
| 草原(春) | 2800 | 3/2/2 |
| 草原(夏) | 3000 | 3/2/2 |
| 草原(秋) | 3200 | 3/2/2 |
| 草原(冬) | 3400 | 3/2/2 |
| ひまわり畑 | 4000 | 5/3/3 |
| 柳 | 5500 | 0/6/5 |
| 朝顔 | 7000 | 0/5/6 |
| 夜顔 | 8500 | 0/5/6 |
| 井戸 | 10000 | 6/2/3 |
| 古井戸 | 11500 | 0/6/6 |
| お墓 | 13000 | 0/6/6 |
| 河川花火会場(2) | 30000 | 0/6/7 |
| 石鳥居 | 18000 | 0/7/5 |
| 経蔵 | 20000 | 0/6/6 |
| 鐘楼 | 22500 | 0/6/7 |
| 宝物殿 | 25000 | 0/8/5 |
| 多宝塔 | 27500 | 0/5/8 |
前項 次項
戻る