特殊一覧1 2 3
| 特 殊 | 食/商/生 | 費 | 合 | TT |
| 仏塔 | 0/4/4 | 14 | ○ | 25 |
| 神社 | 0/4/3 | 12 | ○ | 20 |
| 書院 | 0/5/2 | 12 | ○ | 20 |
| 茶室 | 0/5/2 | 13 | ○ | 15 |
| 教会 | 0/4/3 | 13 | ○ | 15 |
| 寺子屋 | 0/2/5 | 12 | ○ | 20 |
| 道場 | 0/2/5 | 13 | ○ | 15 |
| 精舎 | 0/3/4 | 13 | ○ | 15 |
| 僧院 | 0/3/4 | 12 | ○ | 20 |
| 公家屋敷 | 0/5/3 | 13 | ○ | 25 |
| 物見櫓 | 0/3/5 | 14 | ○ | 25 |
| 枝垂れ桜 | 0/4/4 | 13 | ○ | 25 |
| 森林(4) | 3/2/2 | 10 | × | 15 |
| 地蔵 | 0/4/4 | 12 | ○ | 15 |
| 案山子 | 0/4/4 | 12 | × | 15 |
| 池 | 0/4/4 | 12 | ○ | 15 |
| 山桜(3) | 0/4/4 | 12 | × | 20 |
| 紫陽花(2) | 0/4/4 | 12 | × | 15 |
| 草原(4) | 3/2/2 | 10 | × | 10 |
TT:建設時間に関する係数
戻る