生産【最大性能順1】
1
3
| 武家屋敷 | LV1 | ⇒ | LV90 |
 | 0/0/9 | ⇒ | 0/0/2115 |
| 総費用 | : | 49,875両 |
| 総時間 | : | 277:6' |
| 厩舎 | LV1 | ⇒ | LV90 |
 | 0/0/9 | ⇒ | 0/0/2115 |
| 総費用 | : | 49,875両 |
| 総時間 | : | 277:6' |
| 鉄鉱山 | LV1 | ⇒ | LV90 |
 | 0/0/9 | ⇒ | 0/0/2115 |
| 総費用 | : | 49,875両 |
| 総時間 | : | 277:6' |
| 銅鉱山 | LV1 | ⇒ | LV90 |
 | 0/0/9 | ⇒ | 0/0/2115 |
| 総費用 | : | 49,875両 |
| 総時間 | : | 277:6' |
| 錫鉱山 | LV1 | ⇒ | LV90 |
 | 0/0/9 | ⇒ | 0/0/2115 |
| 総費用 | : | 49,875両 |
| 総時間 | : | 277:6' |
| 鉄砲工房 | LV1 | ⇒ | LV90 |
 | 0/0/9 | ⇒ | 0/0/2115 |
| 総費用 | : | 53,200両 |
| 総時間 | : | 277:6' |
| 兵器工房 | LV1 | ⇒ | LV90 |
 | 0/0/9 | ⇒ | 0/0/2115 |
| 総費用 | : | 53,200両 |
| 総時間 | : | 277:6' |
| 工場 | LV1 | ⇒ | LV90 |
 | 0/0/9 | ⇒ | 0/0/2115 |
| 総費用 | : | 53,200両 |
| 総時間 | : | 277:6' |
| 刀工 | LV1 | ⇒ | LV90 |
 | 0/0/9 | ⇒ | 0/0/2115 |
| 総費用 | : | 53,200両 |
| 総時間 | : | 277:6' |
| 泥炭採掘所 | LV1 | ⇒ | LV90 |
 | 0/0/9 | ⇒ | 0/0/2115 |
| 総費用 | : | 53,200両 |
| 総時間 | : | 277:6' |
※費用と時間は、最小で計算。
ただし内政官の知力と内政計略の効果は含まず。
前項へ
次項へ
戻る