商業1【特産品系】 2
| 商 業 | 食/商/生 | 費 | 合 | TT |
| マグロ市 | 1/7/0 | 12 | × | 20 |
| 綿花畑 | 0/7/1 | 12 | ● | 20 |
| ハーブ畑 | 0/7/1 | 13 | ● | 20 |
| 茶畑 | 0/7/1 | 13 | ● | 20 |
| カツオ市 | 1/7/0 | 13 | × | 20 |
| 焼物工房 | 0/8/1 | 14 | ○ | 20 |
| 織物工房 | 0/8/1 | 14 | ● | 20 |
| 商館 | 0/8/0 | 14 | ○ | 20 |
| うな丼屋 | 1/8/0 | 14 | × | 20 |
| 温泉 | 0/8/1 | 14 | ○ | 25 |
| 芝居小屋 | 0/8/0 | 14 | ○ | 25 |
| 銀鉱山 | 0/8/1 | 15 | ○ | 25 |
| 金鉱山 | 0/8/1 | 15 | ○ | 25 |
| フグ料理屋 | 1/8/0 | 15 | × | 25 |
| カニ市場 | 1/8/0 | 15 | × | 25 |
| 花町 | 0/9/0 | 16 | ● | 25 |
| たこ焼き屋 | 0/9/0 | 16 | × | 25 |
| 宝石鉱山 | 0/9/0 | 16 | ○ | 25 |
| エビ市場 | 0/9/0 | 17 | × | 25 |
| 柚子園 | 1/8/1 | 16 | ● | 30 |
| わさび畑 | 0/8/0 | 15 | ○ | 25 |
| 漆器工房 | 0/8/1 | 16 | ● | 25 |
| 梅園 | 1/8/0 | 16 | ☆ | 25 |
| ういろう屋 | 3/8/0 | 18 | × | 30 |
| 酒造屋 | 1/8/0 | 16 | ○ | 25 |
| 水晶鉱山 | 0/10/0 | 19 | ○ | 30 |
| 製塩所 | 0/8/1 | 15 | ● | 25 |
| カステラ屋 | 3/8/0 | 19 | × | 30 |
| へぎそば屋 | 3/8/0 | 18 | × | 30 |
| だんご屋 | 3/8/0 | 18 | × | 30 |
| ベニバナ畑 | 0/9/1 | 17 | ● | 30 |
| 黒竹林 | 0/10/0 | 18 | ○ | 30 |
| 白金鉱山 | 0/12/0 | 228 | ○ | 25 |
| よろずや | 0/10/0 | 30 | ● | 20 |
| 養蜂所 | 2/7/0 | 20 | ○ | 30 |
| 漬物屋 | 0/12/0 | 36 | × | 25 |
| てんぷらや | 2/8/0 | 28 | × | 30 |
| わらび餅屋 | 1/9/0 | 30 | × | 30 |
| さざえの養殖場 | 0/10/0 | 24 | × | 30 |
| 地球儀 | 0/10/0 | 30 | × | 20 |
☆:合併後補正がつく建物
TT:建設時間に関する係数
●:合併変化画像未
戻る