社会資本
種別 | 関係ステ | 食/商/生 | |
城壁(11種) | 食料 | 0/4/4 | |
道路(11種) | 商業 | 0/4/3 | |
水路(11種) | 生産 | 0/4/3 |
名称 | 必要ステ |
各種(1) | 1000 |
各種(2) | 1300 |
各種(3) | 1600 |
各種(4) | 1900 |
各種(5) | 2200 |
各種(6) | 2500 |
各種(7) | 2800 |
各種(8) | 3100 |
各種(9) | 3400 |
各種(10) | 3700 |
各種(11) | 4000 |
種別 | 関係ステ | 食/商/生 | |
石畳街道(11種) | 商業 | 0/4/6 | |
上水道(11種) | 生産 | 0/6/4 |
名称 | 必要ステ |
各種(1) | 15000 |
各種(2) | 15500 |
各種(3) | 16000 |
各種(4) | 16500 |
各種(5) | 17000 |
各種(6) | 17500 |
各種(7) | 18000 |
各種(8) | 18500 |
各種(9) | 19000 |
各種(10) | 19500 |
各種(11) | 20000 |
食料系
名称 | 必要食料 | 食/商/生 |
城門(1) | 4300 | 0/4/4 |
城門(2) | 4600 | 0/4/4 |
関所(1) | 10000 | 0/5/5 |
関所(2) | 12500 | 0/5/5 |
大門(1) | 15000 | 0/5/5 |
大門(2) | 17500 | 0/5/5 |
生産系
名称 | 必要生産 | 食/商/生 |
水路橋(1) | 4300 | 0/4/3 |
水路橋(2) | 4600 | 0/4/3 |
水路橋(3) | 4900 | 0/4/3 |
水路橋(4) | 5200 | 0/4/3 |
水門(1) | 21000 | 0/5/5 |
水門(2) | 22000 | 0/5/5 |
前項
戻る