食料系
名称 | 必要食料 | 食/商/生 |
大根畑 | 400 | 8/0/0 |
小豆畑 | 1000 | 8/1/0 |
大豆畑 | 1500 | 8/0/1 |
ゴボウ畑 | 2000 | 8/0/1 |
カブ畑 | 2500 | 9/0/0 |
栗園 | 3000 | 7/2/1 |
ショウガ畑 | 3500 | 7/0/2 |
竹林 | 4000 | 8/1/0 |
タマネギ畑 | 4500 | 8/0/1 |
トウモロコシ畑 | 5000 | 10/0/0 |
しいたけ畑 | 10000 | 10/2/0 |
蛍の水田 | 15000 | 12/0/0 |
赤カブ畑 | 20000 | 10/0/2 |
壺畑 | 25000 | 11/2/0 |
豊穣の稲穂 | 30000 | 13/0/0 |
いちょう | 40000 | 13/0/0 |
米蔵 | 50000 | 14/0/0 |
農学試験場 | 80000 | 90/0/0 |
商業系
名称 | 必要商業 | 食/商/生 |
森林(春) | 1300 | 3/2/2 |
森林(夏) | 1600 | 3/2/2 |
森林(秋) | 1900 | 3/2/2 |
森林(冬) | 2200 | 3/2/2 |
札差 | 15000 | 0/11/0 |
月下美人 | 20000 | 0/11/0 |
陰陽寮 | 30000 | 0/12/1 |
蘭学医学所 | 40000 | 0/13/1 |
蘭学研究所 | 50000 | 0/13/1 |
天文台 | 80000 | 0/15/0 |
生産系
名称 | 必要生産 | 食/商/生 |
鉄砲工房 | 500 | 0/0/9 |
兵器工房 | 600 | 0/0/9 |
工場 | 700 | 0/0/9 |
仏塔 | 700 | 0/4/4 |
刀工 | 800 | 0/0/9 |
石灯篭 | 10000 | 0/0/11 |
篝火 | 15000 | 0/0/11 |
赤レンガ倉庫 | 20000 | 0/0/12 |
灯篭流し(2) | 25000 | 0/6/6 |
忍者屋敷 | 25000 | 0/0/12 |
鉄灯篭 | 30000 | 0/1/12 |
楼閣 | 35000 | 0/1/13 |
灯台 | 40000 | 0/2/12 |
前哨砦 | 50000 | 0/0/14 |
金剛力士像 | 80000 | 0/0/15 |
次項
戻る