特殊一覧2 1 3
特 殊 | 食/商/生 | 費 | 合 | TT |
井戸 | 6/2/3 | 204 | ○ | 30 |
ひまわり畑 | 5/3/3 | 168 | ○ | 25 |
柳 | 0/6/5 | 138 | ● | 20 |
朝顔 | 0/5/6 | 128 | ● | 20 |
夜顔 | 0/5/6 | 152 | ● | 20 |
お墓 | 0/6/6 | 204 | ● | 25 |
古井戸 | 0/6/6 | 204 | ● | 25 |
打上花火(3) | 0/5/5 | 50 | × | 25 |
石鳥居 | 0/7/5 | 224 | ● | 30 |
経蔵 | 0/6/6 | 224 | × | 30 |
鐘楼 | 0/6/7 | 224 | ○ | 30 |
宝物殿 | 0/8/5 | 248 | × | 30 |
多宝塔 | 0/5/8 | 248 | ○ | 30 |
いろどりの森林 | 4/3/3 | 28 | × | 25 |
すすき | 0/5/5 | 30 | × | 25 |
曼珠沙華 | 3/4/4 | 33 | × | 25 |
コスモス園 | 0/5/5 | 36 | × | 25 |
もみじ | 0/5/5 | 39 | × | 25 |
大涌谷 | all 15 | 100 | − | 25 |
TT:建設時間に関する係数
●:合併変化画像未
戻る