生産【最大性能順1】
1
2
武器工房 | LV1 | ⇒ | LV90 |
| 0/0/8 | ⇒ | 0/0/2025 |
総費用 | : | 46,550両 |
総時間 | : | 221:41' |
兵舎 | LV1 | ⇒ | LV90 |
| 0/0/8 | ⇒ | 0/0/2025 |
総費用 | : | 46,550両 |
総時間 | : | 221:41' |
防具工房 | LV1 | ⇒ | LV90 |
| 0/0/8 | ⇒ | 0/0/2025 |
総費用 | : | 46,550両 |
総時間 | : | 221:41' |
工房(冠雪) | LV1 | ⇒ | LV90 |
| 0/0/8 | ⇒ | 0/0/2025 |
総費用 | : | 99,750両 |
総時間 | : | 332:31' |
カボチャの灯篭 | LV1 | ⇒ | LV90 |
| 0/0/8 | ⇒ | 0/0/2025 |
総費用 | : | 99,750両 |
総時間 | : | 277:6' |
職人長屋 | LV1 | ⇒ | LV90 |
| 0/0/7 | ⇒ | 0/0/1935 |
総費用 | : | 39,900両 |
総時間 | : | 166:16' |
水車 | LV1 | ⇒ | LV90 |
| 0/0/6 | ⇒ | 0/0/1845 |
総費用 | : | 36,575両 |
総時間 | : | 110:51' |
鍛冶屋 | LV1 | ⇒ | LV90 |
| 0/0/5 | ⇒ | 0/0/1755 |
総費用 | : | 36,575両 |
総時間 | : | 55:26' |
楼閣 | LV1 | ⇒ | LV60 |
| 0/1/13 | ⇒ | 0/630/1350 |
総費用 | : | 242,222両 |
総時間 | : | 97:42' |
鉄灯篭 | LV1 | ⇒ | LV60 |
| 0/1/12 | ⇒ | 0/630/1290 |
総費用 | : | 218,781両 |
総時間 | : | 97:42' |
※費用と時間は、最小で計算。
ただし内政官の知力と内政計略の効果は含まず。
前項へ
戻る