生産2【ステータス・設計図】 1
生 産 | 食/商/生 | 費 | 合 | TT |
鍛冶屋 | 0/0/5 | 11 | ☆ | 5 |
水車 | 0/0/6 | 11 | ★ | 10 |
鋳造所 | 0/1/6 | 11 | ★ | 15 |
職人長屋 | 0/0/7 | 12 | ● | 15 |
武器工房 | 0/0/8 | 14 | ○ | 20 |
兵舎 | 0/0/8 | 14 | ○ | 20 |
防具工房 | 0/0/8 | 14 | ○ | 20 |
武家屋敷 | 0/0/9 | 15 | ○ | 25 |
厩舎 | 0/0/9 | 15 | ○ | 25 |
鉄砲工房 | 0/0/9 | 16 | ○ | 25 |
兵器工房 | 0/0/9 | 16 | ○ | 25 |
工場 | 0/0/9 | 16 | ○ | 25 |
刀工 | 0/0/9 | 16 | ○ | 25 |
石灯篭 | 0/0/11 | 168 | ○ | 25 |
篝火 | 0/0/11 | 154 | ○ | 25 |
赤レンガ倉庫 | 0/0/12 | 228 | ● | 25 |
たたら場 | 0/0/15 | 188 | ○ | 25 |
機械化工房 | 0/0/15 | 182 | ● | 25 |
試作反射炉 | 0/0/15 | 178 | ○ | 30 |
忍者屋敷 | 0/0/12 | 202 | × | 30 |
鉄灯篭 | 0/1/12 | 224 | ● | 30 |
楼閣 | 0/1/13 | 248 | ○ | 30 |
灯台 | 0/2/12 | 232 | × | 35 |
前哨砦 | 0/0/14 | 238 | × | 35 |
金剛力士像 | 0/0/15 | 248 | × | 35 |
カボチャの灯篭 | 0/0/8 | 30 | - | 25 |
工房(冠雪) | 0/0/8 | 30 | × | 30 |
二の丸櫓 | 0/0/18 | 278 | × | 40 |
製本所 | 0/0/10 | 24 | ○ | 25 |
畳工房 | 0/0/10 | 24 | ○ | 25 |
石灰鉱山 | 0/0/12 | 56 | × | 30 |
草履屋 | 0/0/14 | 64 | × | 35 |
造船所 | 0/0/16 | 80 | × | 35 |
☆:合併後補正がつく建物
TT:建設時間に関する係数
● ★:合併変化画像未
戻る