商業2【ステータス・設計図】 1
商 業 | 食/商/生 | 費 | 合 | TT |
商店 | 0/5/0 | 11 | ☆ | 5 |
雑貨商 | 0/5/1 | 11 | ☆ | 10 |
宿屋 | 0/6/0 | 11 | ☆ | 15 |
茶屋 | 0/6/0 | 11 | ☆ | 15 |
長屋 | 0/7/0 | 12 | ○ | 15 |
養蚕所 | 0/8/1 | 14 | ○ | 20 |
料亭 | 1/8/0 | 14 | × | 25 |
呉服屋 | 0/9/0 | 16 | ● | 25 |
廻船問屋 | 0/9/0 | 17 | ● | 25 |
楽市 | 0/9/0 | 17 | ○ | 25 |
両替商 | 0/9/0 | 17 | ○ | 25 |
札差 | 0/11/0 | 186 | × | 25 |
月下美人 | 0/11/0 | 204 | × | 25 |
大呉服屋 | 0/15/0 | 188 | ○ | 25 |
異国交易所 | 0/15/0 | 182 | ○ | 25 |
株仲間組合 | 0/15/0 | 176 | ○ | 30 |
陰陽寮 | 0/12/1 | 232 | × | 30 |
蘭方医学所 | 0/13/1 | 248 | × | 30 |
蘭学研究所 | 0/13/1 | 248 | × | 30 |
天文台 | 0/15/0 | 256 | × | 35 |
商家(冠雪) | 0/8/0 | 30 | × | 30 |
漁船 | 0/18/0 | 278 | × | 40 |
貸本屋 | 0/8/0 | 16 | ○ | 20 |
銭湯 | 0/8/0 | 18 | ○ | 20 |
下駄屋 | 0/11/0 | 25 | ○ | 25 |
饅頭屋 | 2/9/0 | 56 | × | 25 |
すき焼き屋 | 2/9/0 | 56 | × | 25 |
☆:合併後補正がつく建物
TT:建設時間に関する係数
● ★:合併変化画像未
戻る